Model NO. | Core(Dia.) | Length | Width | Thickness | Applicable Model |
P50-061000 | 60mm | 1000M | 6mm | 0.5mm | M3 |
P50-091000 | 9mm | ||||
P50-121000 | 12mm | ||||
P50-151000 | 15mm | ||||
P40-052800 | 200mm | 2800M | 5mm | 0.4mm | TC-400 |
P40-062800 | 6mm | ||||
P40-092800 | 9mm | ||||
P40-102800 | 10mm | ||||
P40-122800 | 12mm | ||||
P40-152800 | 15mm | ||||
P40-06762 | 100mm | 762M | 6mm | 0.4mm | Felins Loop Plus |
Model NO. | Core(Dia.) | Length | Width | Thickness | Applicable Model |
A50-08750 | 102mm | 750M | 7.5±0.5mm | 350um | SPOT(TA) |
Model NO. | Core(Dia.) | Length | Width | Thickness | Applicable Model |
BPP-28150 | 78mm |
890ft |
1. 125inch | 150um | De La Rue CPS 600 |
BPP-28200 | 78mm |
890ft |
1. 125inch | 200um | De La Rue CPS 1800 |